無塵室用吸塵器推薦與比較
2019-01-17
型號 | ECOSPITAL | HOSPITAL | HOSPITAL-W | LEO-HEPA |
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 無塵室用吸塵器 | 無塵室用吸塵器 | 無塵室乾濕兩用吸塵器 | 無塵室用吸塵器 |
最大耗電量(W) | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 |
吸力 (mmH2O) | 3000 | 2200 | 2400 | 3000 |
吸入風量(m3/h) | 210 | 220 | 180 | 210 |
桶容量(l) | 27 | 32 | 32 | 12 |
依ISO 14644法規認證,適用於100級無塵室 | ● | ● | ● | ● |
採用高效率不織布材質預先過濾,可減低堵塞及主過濾器使用時效 | ● | ● | ||
集塵桶採用抑菌塑膠材質,可抑制桶內細菌、霉菌、微生物等孳生 | ● | |||
配備四層過濾系統, 過濾效果可達99.7%以上 | ● | ● | ● | |
濾塵效率可達0.3微米(Micro) | ● | ● | ● | ● |
14500cm2 高效率過濾器(HEPA),可處理高塵量 | ● | |||
不鏽鋼材質集塵桶清潔更方便,工作更有效率 | ● | ● | ||
採用高抗塵碳纖材質(Polycarbon)預先過濾,可減低堵塞及主過濾器使用時效 | ● | |||
可清洗式高效率過濾器(HEPA),讓機器使用更廣泛 | ● | |||
雙高效率過濾器(HEPA)設計, 精細有效過濾粉塵 | ● | |||
配備三層過濾系統, 過濾效果可達99.7%以上 | ● | |||
輕巧機器設計,清潔更方便,工作更有效率 | ● |
點選看更多產品