乾濕兩用吸塵器-DAKOTA系列推薦與比較
2019-01-17
型號 |
DAK-SPOT115 |
DAK-SPOT303 |
DAK303-400CM |
DAK429MP |
DAK429BP |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 |
| 最大耗電量(W) | 1200 | 1400 | 1400 | 3600 | 3600 |
| 吸力 (mmH2O) | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 吸入風量(m3/h) | 170 | 215 | 215 | 640 | 640 |
| 桶容量(l) | 37 | 50 | 90 | 90 | 114 |
| 耐高壓軟管 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 抗菌過濾袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 創新馬達組與桶密封墊圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 堅固桶扣 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 創新鋁合金覆膠直管 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最佳防泡沫浮球及濾網架座 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 採用高密度聚乙稀材質桶結構,耐強度碰撞,及酸鹼度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 排水管 | ● | ● | |||
| 集塵桶可傾倒,分離 | ● |




