乾濕兩用吸塵器-NEVADA系列推薦與比較
2019-01-17
| 型號 | 215 | 515 | 503/400M | 629/633 |
|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 |
| 最大耗電量(W) | 1200 | 1400 | 1400 | 3600 |
| 吸力 (mmH2O) | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 吸入風量(m3/h) | 180 | 215 | 215 | 640 |
| 桶容量(l) | 24 | 32 | 63 | 78 |
| 耐高壓軟管 | ● | ● | ● | ● |
| 抗菌過濾袋 | ● | ● | ● | ● |
| 創新馬達組與桶密封墊圈 | ● | ● | ● | ● |
| 堅固桶扣 | ● | ● | ● | ● |
| 創新鋁合金覆膠直管 | ● | ● | ● | ● |
| 最佳防泡沫浮球及濾網架座 | ● | ● | ● | ● |
| 集塵桶採不銹鋼材質,無毛孔,易清潔 | ● | ● | ● | ● |
| 推車底座採用高密度聚乙稀材質,耐強度碰撞 | ● | ● |




