乾濕兩用吸塵器-飯店專用系列推薦與比較
2019-01-17
| 型號 | 202MHP | 202 | 215 | YVO/D | YVO/W | LP 1/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 乾式吸塵器 | 乾式吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾式吸塵器 | 乾濕兩用吸塵器 | 乾式吸塵器 |
| 最大耗電量(W) | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 900 |
| 吸力 (mmH2O) | 2700 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 2260 |
| 吸入風量(m3/h) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 158 |
| 桶容量(l) | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 耐高壓軟管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 抗菌過濾袋 | ● | ● | ● | ● | ||
| 堅固桶扣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二層過濾系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 三層過濾系統 | ● | |||||
| 配備節能地毯地板吸咀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最符合人體工學操作設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 集塵桶採用高密度聚乙稀材質,堅固耐用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 搭載節能馬達 | ● | ● | ● | ● | ||
| 精密過濾紙器 | ● | ● |




